首页
关于乐洁
给水管
排水管
穿线管
价格表
品质见证
联系乐洁
新闻中心
[4] PP-R给水管材管件价格表
注意:因产品数量规格较多,部分产品价格未登记在列,请联系我们的客服获取优惠的价格!
     获取优惠价格,欢迎拨打热线电话15380855527(微信同号),或者联系我们的QQ在线客服百度在线客服,乐洁集团将会为您提供一对一服务!
PP-R给水管材、管件价格表
执行标准:GB/T18742.2-2002
品名 规格mm 单价(元/米) 品名 规格mm 单价(元/个)
冷水管
S5
1.25mpa
  20*2.0 6.42
等径
直通
20 1.27
  25*2.3 9.28 25 1.84
  32*3.0 14.38 32 2.65
  40*3.7 24.15 40 4.72
  50*4.6 36.57 50 9.32
  63*5.8 57.27 63 12.19
  75*6.9 80.50 75 29.90
  90*8.2 113.62 90 46.00
110*10 170.20 110 75.90
冷水管
S4
1.6mpa
  20*2.3 7.48
异径
直通
 25*20 1.50
  25*2.8 11.27  32*20 1.84
  32*3.6 18.17  32*25 2.42
  40*4.5 26.45  40*20 3.80
  50*5.6 43.70  40*25 4.14
  63*7.1 66.70  40*32 4.37
  75*8.4 100.05  50*20 6.33
   90*10.1 141.45  50*25 6.44
  110*12.3 223.10  50*32 6.79
冷水管
S3.2
2.0mpa
  20*2.8 8.63  50*40 7.13
  25*3.5 13.57  63*20 8.74
  32*4.4 20.70  63*25 8.86
  40*5.5 31.63  63*32 9.32
  50*6.9 51.75  63*40 11.27
  63*8.0 83.95  63*50 16.56
   75*10.3 141.45  75*40 27.37
   90*12.3 182.85  75*50 29.90
  110*15.1 256.45  75*63 31.05
热水管
S3.2
2.0mpa
  20*2.8 8.97  90*50 42.32
  25*3.5 13.57  90*63 43.70
  32*4.4 22.43  90*75 44.85
  40*5.5 35.42 110*63 66.70
  50*6.9 56.93 110*75 72.45
  63*8.0 88.55 110*90 74.75
   75*10.3 147.20
等径
三通
20 2.76
   90*12.3 194.35 25 4.49
  110*15.1 296.70 32 7.13
热水管
S2.5
2.5mpa
  20*3.4 12.19 40 13.57
  25*4.2 18.17 50 20.47
  32*5.4 29.67 63 44.74
  40*6.7 46.00 75 72.45
  50*8.4 74.75 90 102.35
   63*10.5 128.80 110 173.65
   72*12.5 159.85
异径
三通
25*20 4.49
   90*15.0 230.00 32*20 7.36
  110*18.3 342.70 32*25 8.63
异径
三通
 40*20 12.54
内牙
直通
   20*1/2 9.66
 40*25 13.11    20*3/4 12.08
 40*32 14.03    25*1/2 11.85
 50*20 16.91    25*3/4 12.65
 50*25 17.48    32*3/4 31.97
 50*32 18.29  32*1 33.12
 50*40 19.55    40*5/4 52.67
 63*20 33.70    50*3/2 73.37
 63*25 34.27  63*2 97.98
 63*32 36.00    75*5/2 294.00
 63*40 37.72  90*3 355.20
 63*50 38.76 110*4 436.80
 75*20 57.39
外牙
直通
   20*1/2 10.93
 75*25 59.57    20*3/4 14.38
 75*32 61.18    25*1/2 11.85
 75*40 62.10    25*3/4 12.65
 75*50 64.40    32*3/4 31.97
 75*63 66.70  32*1 34.39
 90*25 84.87    40*5/4 58.31
 90*32 86.71    50*3/2 76.25
 90*40 89.93  63*2 109.94
 90*50 88.55    75*5/2 306.00
 90*63 89.70  90*3 367.20
 90*75 94.30 110*4 448.80
110*32 131.10
内牙
三通
   20*1/2 14.95
110*40 135.13    25*1/2 19.78
110*50 136.85    25*3/4 20.47
110*63 138.00    32*3/4 42.44
110*75 141.45  32*1 43.47
110*90 155.25    20*1/2 16.10
外牙
三通
   20*3/4 21.28
等径
45度
弯头
20 1.84
   25*1/2 20.70 25 2.88
   25*3/4 21.62 32 5.18
   32*1/2 41.29 40 9.09
   32*3/4 47.38 50 16.10
 32*1 54.74 63 25.42
   40*1/2 42.32 75 60.95
   40*3/4 44.28 90 97.75
 40*1 60.72 110 170.20
   40*5/4 98.33
异径
弯头
25*20 4.14
   50*3/4 67.28 32*20 8.63
 50*1 72.22 32*25 9.78
   50*5/4 99.82 40*20 12.65
   50*3/2 136.62 40*25 13.23
 63*1 90.28 40*32 15.76
   63*5/4 102.12 50*20 16.22
   63*3/2 147.20 50*25 17.02
 63*2 217.12 50*32 17.71
   75*5/2 308.20 50*40 20.24
 90*3 561.20 截止阀 20 41.17
110*4 952.20 25 49.11
等径
90度
弯头
20 2.07 32 69.92
25 3.22 40 83.72
32 5.52 50 135.70
40 9.43 63 220.80
50 17.02 75 382.61
63 28.75 90 730.43
75 62.10 110 982.61
90 98.90 160 2556.52
110 174.80      
双活
接铜
球阀
20 70.15
内外牙
 
20*1/2 15.18
25 143.75 25*1/2 16.68
32 226.55 25*3/4 17.60
40 489.90 20*1/2 17.37
50 658.95 25*1/2 18.75
63 1095.95 25*3/4 22.77
塑料
热熔
球阀
20 19.32 32 31.50
25 27.03 法兰盘 50 28.75
32 41.17 63 36.80
40 60.95 75 55.20
50 100.05 90 73.60
63 146.97 110 110.40
塑料
双活接
球阀
20 27.14 160 264.50
25 38.18 法兰头 50 11.27
32 56.35 63 13.80
塑料
活接
20 21.62 75 20.70
25 28.98 90 29.90
32 41.98 110 55.20
40 57.27 160 241.50
50 78.78
U 型
管卡
20 0.86
63 106.15 25 1.09
内牙
活接
  20*1/2 25.30 32 1.27
  25*3/4 36.80
带脚
管卡
20 1.27
32*1 55.20 25 1.96
  40*5/4 78.20 32 2.99
  50*3/2 112.70
PP-R塑料
调节卡
20 4.03
63*2 155.25 25 4.83
外牙
活接
  20*1/2 33.35 32 5.52
  25*3/4 41.40 40 6.21
32*1 62.10 50 8.63
  40*5/4 87.40 63 9.66
  50*3/2 141.45 75 30.43
63*2 193.20 90 39.13
热容
管冒
20 0.92 110 52.17
25 1.27
PP-R金属
伸缩节
20 108.70
32 2.76 25 130.43
40 4.14 32 208.70
50 7.13 40 326.09
63 13.34 50 543.48
75 26.45 63 652.17
90 47.15 20-32 160.00
110 71.30 20-63 200.00
160 124.20 75-110 360.00
丝堵 20 0.62 110-160 1760.00
25 0.81      

电话: 15380855527

一键拨通电话,我们真诚为您24小时服务~